Add to Cart
| FRONT TURNING INSERTS | |||
| Insert code | SIZE (mm) | ||
| Incircle | Thickness | R | |
| CCGT09T301R/LS | 9.525 | 3.97 | 0.1 |
| CCGT09T302R/LS | 0.2 | ||
| CCGT09T304R/LS | 0.4 | ||
| CCGT09T301ERR/-U | 9.525 | 3.97 | 0.1 |
| CCGT09T302ER/L-U | 0.2 | ||
| CCGT09T304ER/L-U | 0.4 | ||
| Insert code | SIZE (mm) | ||
| Incircle | Thickness | R | |
| DCGT070201R/LS | 6.35 | 2.38 | 0.1 |
| DCGT070202R/LS | 0.2 | ||
| DCGT070204R/LS | 0.4 | ||
| DCGT070201ER/L-U | 6.35 | 2.38 | 0.1 |
| DCGT070202ER/L-U | 0.2 | ||
| DCGT070204ER/L-U | 0.4 | ||
| DCGT11T301R/LS | 9.525 | 3.97 | 0.1 |
| DCGT11T302R/LS | 0.2 | ||
| DCGT11T304R/LS | 0.4 | ||
| DCGT11T301ER/L-U | 9.525 | 3.97 | 0.1 |
| DCGT11T302ER/L-U | 0.2 | ||
| DCGT11T304ER/L-U | 0.4 | ||
| Insert code | SIZE (mm) | ||
| Incircle | Thickness | R | |
| VBGT110301R/LS | 6.35 | 3.18 | 0.1 |
| VBGT110302R/LS | 0.2 | ||
| VBGT110304R/LS | 0.4 | ||
| VCGT110301R/LS | 6.35 | 3.18 | 0.1 |
| VCGT110302R/LS | 0.2 | ||
| VCGT110304R/LS | 0.4 | ||
| VBGT110301R/LY | 6.35 | 3.18 | 0.1 |
| VBGT110302R/LY | 0.2 | ||
| VBGT110304R/LY | 0.4 | ||
For more details,please feel free to contact me.